DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mr. S. Vignesh | Kalasalingam Academy of Research and Education- Srivilliputhur | Wire Arc Additive Manufacturing of SS347 | 2026 |
| 02 | Mr. S. Muralidharan | Anna University-Chennai | Composites | 2028 |
| 03 | Mr. M. GANESAN | Anna University-Chennai | Wire Arc Additive Manufacturing of Nickel alloys | 2029 |
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mrs. S. Sharmila | Anna university-Chennai | Deep Learning | 2028 |
| 02 | Mr. M. Nagulan | Annamalai University Chidambaram | Machine Learning | 2028 |
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mr. A. Muthusamy | Anna university-Chennai | Composite Welding | 2025 |
| 02 | Mr. G. VIJAYAKUMAR | ANNA UNIVERSITY | ADDITIVE MANUFACTURING | 2029 |
DEPARTMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mrs. K. Maheshwari | Anna university-Chennai | Deep Learning | 2028 |
| 02 | Mrs. R. G. NISHAA | ANNA UNIVERSITY | QUANTUM DOTS APPLICATION USING MACHINE LEARNING | 2029 |
| 03 | Mrs. P. VENNILA | ANNA UNIVERSITY | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (BLOCKCHAIN TECHNOLOGY WITH ROBOTICS) | 2027 |
DEPARTMENT OF SCIENCE AND HUMANITIES
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mrs. J. Sivashankari | Bharathidasan University Tiruchirappalli | Integral solutions of higher degree Diophantine equations with many variables and its real life Applications in various fields | 2025 (Thesis Submitted) |
| 02 | Mr. M. Prakash Raj | Bharathidasan University Tiruchirappalli | A Study on Mathematical Models for Dengue Transmission using Delay Differential Equation | 2025 (Thesis Submitted) |
| 03 | Mr. M. RAJINIKANTH | ANNAMALAI UNIVERSITY | DRINKING WATER ANALYSIS IN NAGAPATTINAM DISTRICT | 2029 |
| 04 | Mrs. GNANA AMUTHAVANI | ANNAMALAI UNIVERSITY | GRAPH THEORY | 2029 |
| 05 | Mrs. B. SUGASINI | ANNAMALAI UNIVERSITY | GRAPH THEORY | 2029 |
| 06 | Mrs. R. MEENAKSHI | ANNAMALAI UNIVERSITY | THERMOELECTRIC MATERIALS | 2029 |
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mrs. R. Abinaya sundari | Anna University – Chennai | Identification and Analysis of Schizophrenia using Deep learning methods | 2025 (Thesis Submitted) |
| 02 | Mr. N. RAGUVARAN | ANNA UNIVERSITY | RENEWABLE ENERGY SYSTEM | 2029 |
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
| S.NO. | Name of the faculty | University | Area of research | Year of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mr. P. NAVANEETHAKRISHNAN | PRIST UNIVERSITY | Network with Artificial Intelligence | 2026 |
| 02 | Mr. P. ARIVAZHAGAN | ANNA UNIVERSITY | VLSI In Signal Processing. | 2025 |